Chemical | Concen- tration | Habenit 50 | Habenit 48 | Habenit 63 | Habenit OS-1500 | Habenit ARX | |||||
20˚C | 60˚C | 20˚C | 60˚C | 20˚C | 60˚C | 20˚C | 80˚C | 20˚C | 80˚C | ||
Acetic acid | conc. | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A |
50% | - | - | C | C | C | C | A | B | A | A | |
10% | B | C | C | C | C | C | A | A | A | A | |
5% | - | - | A | B | A | B | A | A | A | A | |
Acetone | - | C | - | C | - | C | - | C | - | A | - |
Ammonia | conc. | - | - | C | - | C | - | - | - | A | - |
10% | A | - | A | - | A | - | C | - | A | A | |
1% | A | - | A | - | A | - | A | C | A | A | |
Benzene | - | C | - | C | - | C | - | A | - | A | - |
Boric acid | conc. | A | - | A | B | A | B | A | A | A | A |
Caustic soda | 50% | - | - | B | C | B | C | C | C | A | A |
10% | - | - | A | A | A | A | C | C | A | A | |
5% | A | C | A | A | A | A | B | C | A | A | |
1% | A | C | A | A | A | A | A | C | A | A | |
Chlor.dioxide solution, 10g active chlor./l | - | B | B | A | B | A | B | A | A | C | C |
Chlor.gas, moist | - | - | - | B | C | B | C | A | A | C | C |
Chlorine, dry | - | - | - | - | - | - | - | A | B | B | C |
Chlorine water | - | B | B | A | A | A | A | A | A | C | C |
Chromic acid | 40% | - | - | C | C | C | C | A | B | C | C |
Citric acid | conc. | A | - | A | B | A | B | A | A | A | A |
Ethyl acetate | - | C | - | B | C | B | C | C | - | A | - |
Ethyl alcohol | - | - | - | A | - | A | - | A | - | A | - |
Fuel oil | - | C | - | A | A | A | A | A | A | A | A |
Formic acid | conc. | - | - | C | C | C | C | - | - | A | A |
50% | - | - | C | C | C | C | A | A | A | A | |
10% | - | - | - | - | - | - | A | A | A | A | |
5% | A | - | B | C | B | C | A | A | A | A | |
Hydrochloric acid | conc. | C | - | B | C | B | C | A | A | A | A |
10% | - | - | A | C | A | C | A | A | A | A | |
5% | A | B | B | C | B | C | A | A | A | A | |
1% | - | - | A | B | A | B | A | A | A | A | |
Hydrogen perox. | - | A | B | A | C | A | C | A | B | C | C |
Lactic acid | conc. | - | - | C | C | C | C | A | A | A | A |
10% | A | C | B | C | B | C | A | A | A | A | |
5% | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | |
1% | - | - | A | A | A | A | A | A | A | A | |
Methyl alcoh. | - | - | - | A | - | A | - | A | - | A | - |
Nitric acid | conc. | - | - | C | C | C | C | B | C | C | C |
20% | - | - | C | C | C | C | A | B | C | C | |
10% | - | - | C | C | C | C | A | B | B | C | |
5% | A | C | B | C | B | C | A | A | B | B | |
1% | A | C | A | B | A | B | A | A | A | A | |
Petroleum | - | C | - | B | - | B | - | A | - | A | |
Phosphoric acid | conc. | A | C | C | C | C | C | A | A | A | A |
10% | A | C | B | C | B | C | A | A | A | A | |
5% | A | B | B | C | B | C | A | A | A | A | |
1% | - | - | - | - | - | - | A | A | A | A | |
Potassium hydroxide | 50% | - | - | B | C | B | C | C | C | A | A |
10% | - | - | A | A | A | A | C | C | A | A | |
5% | B | C | A | A | A | A | B | C | A | A | |
1% | A | C | A | A | A | A | A | C | A | A | |
Sodium carb. | 10% | A | C | A | A | A | A | A | B | A | A |
Sodium chlorate | 50% | - | - | B | C | B | C | A | A | - | - |
10% | A | A | A | B | A | B | A | A | - | - | |
Sodium hypo- chl. 150 g active chlor/l | - | A | B | B | C | B | C | A | A | C | C |
Sulphur dioxide | - | - | - | A | A | A | A | A | B | A | A |
Sulphuric acid | conc. | - | - | - | - | - | - | C | C | C | C |
50% | - | - | C | C | C | C | A | A | A | A | |
25% | A | B | B | C | B | C | A | A | A | A | |
10% | A | A | A | C | A | C | A | A | A | A | |
5% | A | A | A | B | A | B | A | A | A | A | |
1% | A | A | A | B | A | B | A | A | A | A | |
Tartaric acid | conc. | - | - | A | B | A | B | A | A | A | A |
Trichloret- hylene | - | - | - | - | - | - | - | A | - | A | - |
Vegetable fats | - | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A |
A= Not affected.
B= Slightly affected - the compound is suitable for general use.
C= The compound is affected and is not recommended.
- = Test results not available.